TripelBFest 25 – Mappa e Lista Birre

Clicca qui per la lista delle birre.
PER BERE TI SERVONO
I GETTONI!

METÀ BICCHIERE (20CL)
Birra standard
1 gettone
–
Birra premium
2 gettoni
BICCHIERE PIENO (40CL)
Birra standard
2 gettoni
–
Birra premium
4 gettoni
Le birre di sabato 27 e domenica 28

ADESSO PUOI TROVARE…
Aggiornato il: 28/09/2025 21:33Cerchiamo di aggiornare la pagina in tempo quasi reale, le birre in grassetto sono attive.
(metti lo smartphone in orizzontale per una migliore visualizzazione)
| DOMENICA | |
| Alvinne | Phi Sour Dipa |
| Alvinne | Wild Pilsner |
| Alvinne | Cherrie of Eden |
| Alvinne | Heatwave |
| Bertinchamps | Bertinchamps Triple |
| Bertinchamps | Bertinchamps blanche |
| Bertinchamps | Bertinchamps Framboise |
| Bertinchamps | Bertinchamps IPA |
| Bink | Hopverdomme |
| Bink | Adelardus Tripel |
| Brasserie de Blaugies | Saison epeautre |
| Brasserie de Blaugies | Moneuse |
| Brasserie de Blaugies | Vermontoise |
| Brasserie de Blaugies | Blonde de Blaugies |
| Brasserie de Cazeau | Cazeau Saison |
| Brasserie de Cazeau | Tournay Triple |
| Brasserie de la mule | Berliner Weisse |
| Brasserie de la mule | Tropical Lager |
| Brasserie de la mule | La General |
| Brasserie de la Senne | Witz |
| Brasserie de la Senne | Brussels Calling |
| Brasserie de la Senne | Saison du Meyboom |
| Brasserie de l’ermitage | Theoreme de l’Empereur |
| Brasserie de l’ermitage | Holy Apricot |
| Brasserie de l’ermitage | Lanterne |
| Brussels Beer Project | Juice Junkie |
| Brussels Beer Project | Tu mi Turbi |
| Brussels Beer Project | Saison x Lambic |
| Circusbrouwerij | Circus Session IPA |
| Circusbrouwerij | Circus Winter Ale |
| Circusbrouwerij | Circus Fantastic IPA |
| De Brabandere | Bavik super pils unfiltered |
| De Brabandere | Petrus Dubbel |
| De Brabandere | Petrus Sour Passion Fruit |
| De Meester | Meesterke premium lager |
| De Meester | Meester Dubbel |
| De Meester | Maitre Brut Calvado |
| De Ranke | XX Bitter |
| De Ranke | Simplex |
| De Ranke | San Francisco Porter |
| Dok brewing | Waar is Loca |
| Dok brewing | Belle Vie |
| Dok brewing | Kantienjaar |
| Fort Lapin | Fort Lapin Tripel |
| Fort Lapin | Fort Lapin Rouge |
| Hof ten Dormaal | Tinto |
| Hof ten Dormaal | Saison |
| Kestemont | Kestemont bloedappelsien |
| Kestemont | Schaerbeekse Krieken |
| Kestemont | Lambiek 2 jaar |
| Leroy | Hommelbier |
| Leroy | Watou Blanche |
| Leroy | Cuvee Watou |
| Leroy | Kapittel Winter |
| Maenhout | Koeketiene |
| Maenhout | Ferre Saison |
| Totem | Chilli Vanilli Stout |
| Totem | Sour Double IPA |
| Totem | Red IPA |
| Totem | Palo Santo Chili Sour |
Venerdì 26 settembre
Birre a rotazione
Durante la prima serata del Festival non troverete i birrai, ma…
…Ecco qui tutte le birre (a rotazione) che potrete trovare fino all’1 di notte!
Cerchiamo di aggiornare la pagina in tempo quasi reale, le birre in grassetto sono attive.
(metti lo smartphone in orizzontale per una migliore visualizzazione)
| Birrificio | Birra | Tipologia | Gradazione |
| Alvinne | Smokey Island | Belgian Sour – Phi B.A. blended with ginger juice, honey and pineapple | 8 |
| Alvinne | Sour Space Circus | Belgian Sour – Sour IPA | 6,5 |
| Angerik | Angerik Lambiek-Cider | Lambic – Gueuze – Blend Lambiek-Cider | 6 |
| Beerstorming | Chauv Sour Is | Belgian Sour – Sour IPA | 7 |
| Bertinchamps | Bertinchamps Triple | Belgian Tripel | 8 |
| Brasserie de Blaugies | Blonde de Blaugies | Belgian Tripel | 8 |
| Brasserie de l’Ermitage | Atlas Stout | STout – Coffee Stout | 6,2 |
| Brussels Beer Project | BBP Barracuda | IPA/Pale Ale – Double NEIPA | 8 |
| Brussels Beer Project | BBP Summer Haze | IPA/Pale Ale – New England IPA | 4,3 |
| De Brabandere | Bavik Super Pils unfiltered | Pilsner/Lager | 5,2 |
| De Brabandere | Circus Winter Ale | Belgian Quadrupel – Winter – speziato | 10 |
| De Brabandere | Petrus Sour Passion Fruit | Belgian Sour – 2 yrs aged + frutta di passione | 7 |
| De Leite | Cuvee Mamzelle | Belgian Sour | 8,5 |
| De Leite | TIETJE | Belgian Blond Ale | 7,5 |
| De Meester | Meester Dubbel | Belgian Dubbel/Brown Ale | 8 |
| De Meester | Grain Master BA Filliers | Barley wine – BA Filliers Jenever | 13 |
| De Meester | Meesterke Premium Lager | Premium Lager | 6,2 |
| De Meester | Chocolate Master | Stout – Double chocolate nibs caramellImp. Stout) | 10,5 |
| De Ranke | San Francisco Porter | Porter – Steam method | 5,5 |
| De Ranke | XX Bitter | Belgian Bitter Ale – Blond | 6,2 |
| Dilewyns | Vicaris Winter | Belgian Strong Ale – Brown-Dark -Winter | 10 |
| Dochter van de Korenaar | Crime Passionel | IPA/Pale Ale – Wheat IPA | 7,5 |
| Dochter van de Korenaar | Passe Partout | IPA/Pale Ale | 3 |
| Dok Brewing | Altijd Welkom | Belgian Sour – Blend of wild saisons, 4 year old lambic (De Troch) andSauvignac natural wine | 8,7 |
| Dok Brewing | Nog een Tripel Minder | Belgian Strong Golden Ale – Hoppyblond with Hallertau Mittelfrüh andSimcoe | 7,6 |
| Dok Brewing | waar is loca | IPA/Pale Ale | 6,5 |
| D’Oude Maalderij | Horsemen of the apocalypse | Belgian Blond Ale | 14 |
| Fort Lapin | Fort Lapin Rouge | Belgian Amber Ale | 6,5 |
| Fort Lapin | Fort Lapin Tripel | Belgian Tripel | 8 |
| Hof ten Dormaal | Tinto | IPA/Pale Ale | 6 |
| Kestemont | Lambiek Bloedappelsien | Lambic – Gueuze – arancia rossa | 6 |
| Rochefort | Rochefort Triple | Belgian Tripel | 7,5 |
| Van den Bossche | Kerstpater | Belgian Strong Ale – Winter | 9 |
| Verzet | Unwanted Tattoo | Belgian IPA – Ginger – | 6,2 |
| Viven / Proefbrouwerij | Viven Champagner Weisse | Blanche/Witbier – Champagne yeast – | 4,8 |
| Viven / Proefbrouwerij | Viven Master IPA | IPA/Pale Ale | 7 |
| Westmalle | Westmalle Dubbel | Belgian Dubbel/Brown Ale | 7 |
| Westmalle | Westmalle Duo | Belgian Blond Ale | 7,5 |





Sorry, the comment form is closed at this time.